| Рабочий объем, см3 | 10 |
| Приводной вал | 6 шлицев |
| Направление вращения | Левое |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 |
| Номинальная подача, л/мин | 21 |
| Номинальное давление, МПа | 16 |
| Максимальное давление, МПа | 21 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 8,6 |
| Масса, кг | 1,7 |
| Производитель | Мосгидропривод (МГП) |
| Заменяемое изделие | НШ 10М-3Л, 6 шлиц. |
Наличный расчет. Безналичный расчет.
Банковские карты:
Доставка по Москве в пределах МКАД – 500 руб.
Доставка товара до транспортных компаний - бесплатно.
Широкий ассортимент
Сертифицированное качество
Оперативность отгрузок
Доступная стоимость
Заявка на срок поставки
Форма обратной связи
Регистрация
Вход
Восстановить пароль