| Тип насоса | Регулируемый аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Тип подшипников и материал блока цилиндров | Конические подшипники, латунный блок |
| Рабочий объём, см³ | 112 |
| Вид регулирования | Постоянной мощности |
| Ограничение рабочего объёма | Без ограничения |
| Вид управления | Отсутствует |
| Направление вращения | Левое |
| Исполнение приводного вала | Шлицевое по ГОСТ 6033-80 |
| Вторичное управление | Отсутствует |
| Встроенная гидроаппаратура | Отсутствует |
| Тип гидросистемы | Для открытых схем |
| Расположение и тип рабочих каналов | 1 фланец на торце, 1 фланец сбоку |
| Монтажный фланец | ISO 31019/2, 4 отв. |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 2000 |
| Номинальное давление, МПа | 20 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 35 |
| Масса, кг | 37,5 |
| Производитель | ПСМ (PSM-Hydraulics) |
Наличный расчет. Безналичный расчет.
Банковские карты:
Доставка по Москве в пределах МКАД – 500 руб.
Доставка товара до транспортных компаний - бесплатно.
Широкий ассортимент
Сертифицированное качество
Оперативность отгрузок
Доступная стоимость
Заявка на срок поставки
Форма обратной связи
Регистрация
Вход
Восстановить пароль