| Тип гидромотора | Регулируемый аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Тип подшипников и материал блока цилиндров | Конические подшипники, стальной блок цилиндров с бронзовой наплавкой |
| Максимальный рабочий объем, см³ | 112 |
| Ограничение рабочего объема (Vmin), см³ | 50 |
| Вид регулирования | Двухпозиционное |
| Вид управления | Электро, дискретное (24В), негативное |
| Направление вращения | Реверсивное |
| Исполнение приводного вала | Шлицевое по ГОСТ 6033-80 |
| Расположение и тип рабочих каналов | 2 фланца по бокам по SAE |
| Монтажный фланец | ISO 3019/2, 4 отверстия |
| Максимальная частота вращения при максимальном рабочем объеме, об/мин | 3000 |
| Номинальное давление, МПа | 20 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 35 |
| Масса, кг | 38 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), см | 35х51х21 |
| Производитель | ПСМ (PSM-Hydraulics) |
| Заменяемое изделие |
303.3.112.503, 303.4.112.503 (ПСМ) МГЭ112/32М (ШЗГП) MBV10.4.112.503 (Гидросила) |
Наличный расчет. Безналичный расчет.
Банковские карты:
Доставка по Москве в пределах МКАД – 500 руб.
Доставка товара до транспортных компаний - бесплатно.
Широкий ассортимент
Сертифицированное качество
Оперативность отгрузок
Доступная стоимость
Заявка на срок поставки
Форма обратной связи
Регистрация
Вход
Восстановить пароль