| Тип гидромотора | Нерегулируемый аксиально-поршневой с наклонным блоком | 
| Тип подшипников и материал блока цилиндров | Конические подшипники, стальной блок с бронзовой наплавкой | 
| Рабочий объем, см³ | 80 | 
| Монтажный фланец | ISO 3019/2, 4 отверстия | 
| Направление вращения | Реверсивное | 
| Исполнение приводного вала | Шлицевое по ГОСТ 6033-80, ø 40 мм., 18 шлиц. | 
| Расположение и тип рабочих каналов | 2 фланца на торце | 
| Максимальная частота вращения, об/мин | 3350 | 
| Номинальное давление, МПа | 20 | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 40 | 
| Масса, кг | 19 | 
| Гарантия, мес | 12 | 
| Производитель | ПСМ (PSM-Hydraulics) | 
| Заменяемое изделие | 310.3.80.00.06 (ПСМ) МГ80/32 (ШЗГП) | 
Наличный расчет. Безналичный расчет.
Банковские карты:
                 
                 
                 
            
Доставка по Москве в пределах МКАД – 500 руб.
Доставка товара до транспортных компаний - бесплатно.
Широкий ассортимент
Сертифицированное качество
Оперативность отгрузок
Доступная стоимость
Заявка на срок поставки
Форма обратной связи
Регистрация
Вход
Восстановить пароль