| Тип гидромотора | Нерегулируемый аксиально-поршневой с наклонным блоком | 
| Тип подшипников и материал блока цилиндров | Шарикоподшипники, чугунный блок с бронзовой наплавкой | 
| Рабочий объем, см³ | 28 | 
| Монтажный фланец | ISO 3019/2, 4 отверстия | 
| Направление вращения | Реверсивное | 
| Исполнение приводного вала | Шлицевое по ГОСТ 6033-51, 16 шлиц. | 
| Расположение и тип рабочих каналов | 2 резьб. отв. по бокам, 2 резьб. отв. на торце | 
| Максимальная частота вращения, об/мин | 4750 | 
| Номинальное давление, МПа | 20 | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 35 | 
| Масса, кг | 9 | 
| Гарантия, мес | 12 | 
| Производитель | ПСМ (PSM-Hydraulics) | 
| Заменяемое изделие | 310.2.28.00.03 (ПСМ) МГ2.28/32.7.Б (ШЗГП) MBF10.2.28.00.03 (Гидросила) 210.16.11.01Г, 210Е.28.01 (МАГ) А2-28/20.00 (Хорда-Гидравлика) | 
Наличный расчет. Безналичный расчет.
Банковские карты:
                 
                 
                 
            
Доставка по Москве в пределах МКАД – 500 руб.
Доставка товара до транспортных компаний - бесплатно.
Широкий ассортимент
Сертифицированное качество
Оперативность отгрузок
Доступная стоимость
Заявка на срок поставки
Форма обратной связи
Регистрация
Вход
Восстановить пароль