| Тип гидромотора | Нерегулируемый аксиально-поршневой с наклонным блоком |
| Тип подшипников и материал блока цилиндров | Конические подшипники, латунный блок |
| Рабочий объем, см³ | 56 |
| Монтажный фланец | ISO 3019/2, 4 отверстия |
| Направление вращения | Реверсивное |
| Исполнение приводного вала | Шпоночное, ø 35 мм, 16 шлиц. |
| Расположение и тип рабочих каналов | 2 фланца на торце |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 3750 |
| Номинальное давление, МПа | 20 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 35 |
| Масса, кг | 17 |
| Производитель | ПСМ (PSM-Hydraulics) |
| Заменяемое изделие |
310.4.56.01.06 (ПСМ) 410.56-12.02 (Стройгидравлика) |
Наличный расчет. Безналичный расчет.
Банковские карты:
Доставка по Москве в пределах МКАД – 500 руб.
Доставка товара до транспортных компаний - бесплатно.
Широкий ассортимент
Сертифицированное качество
Оперативность отгрузок
Доступная стоимость
Купить сейчас
Форма обратной связи
Регистрация
Вход
Восстановить пароль